2025赛季 实时更新 | 数据截止第26轮
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58/22 | 59 |
| 2 | 山东泰山 | 26 | 16 | 7 | 3 | 51/24 | 55 |
| 3 | 成都蓉城 | 26 | 15 | 6 | 5 | 47/28 | 51 |
| 4 | 上海申花 | 26 | 14 | 7 | 5 | 43/26 | 49 |
| 5 | 北京国安 | 26 | 13 | 8 | 5 | 40/29 | 47 |
| 6 | 浙江队 | 26 | 11 | 9 | 6 | 38/31 | 42 |
| 7 | 武汉三镇 | 26 | 11 | 5 | 10 | 35/33 | 38 |
| 8 | 天津津门虎 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32/34 | 35 |
射手王 · 武磊 (海港) 21球
助攻王 · 奥斯卡 (海港) 13助
最少失球 · 山东泰山 24失
最长连胜 · 上海海港 7连胜
Q: 下赛季亚冠名额如何分配?
A: 中超拥有3+1个名额,联赛冠军、足协杯冠军和联赛亚军直接进入亚冠精英赛,联赛季军参加亚冠附加赛。
上海海港 59分
山东泰山 55分
成都蓉城 51分
剩余4轮,理论最高分海港77分
14. 沧州雄狮 24分
15. 深圳新鹏城 22分
16. 南通支云 20分
最后4轮每场都是决战